SML Каналізаційний сифонний затвор
Каналізаційний сифонний затвор — складний вигнутий елемент безраструбної каналізації, який виготовляється згідно EN877 з чавуну на спеціальних формувальних машинах. Завдяки вигину, пристрій створює перешкоду для проникнення неприємних каналізаційних запахів в приміщення. Це досягається шляхом створення водяної пробки, оскільки вигин сифона створює так званий відстійник, де скупчується деяка кількість води.
| № | кг | W | X4 | X3 | X2 | HD | H | I | Діаметр, мм |
| SML DN 50 | 2,9 | 60 | 68 | 122 | 68 | 182 | 250 | 190 | 50 |
| SML DN 80 | 5,9 | 60 | 96 | 175 | 93 | 200 | 293 | 265 | 80 |
| SML DN 100 | 9,5 | 100 | 110 | 215 | 110 | 285 | 392 | 325 | 100 |
| SML DN 125 | 14,4 | 100 | 130 | 260 | 130 | 316 | 446 | 390 | 125 |
| SML DN 150 | 21,8 | 100 | 145 | 325 | 145 | 348 | 493 | 470 | 150 |
| SML DN 200 | 38,4 | 100 | 200 | 400 | 180 | 420 | 600 | 600 | 200 |

